DIE WETTKÄMPFE IM ÜBERBLICK
SPARKASSEN-LAUF21,1 KM Läuferinnen und Läufer der Jahrgänge 2009 und älter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Start: | 15:30 Uhr am Markusplatz | ||||
Ziel: | Maxplatz | ||||
Zieleinlauf: | 16:40 bis 18:30 Uhr (geschätzt) | ||||
Siegerehrung: | Ab 17:00 Uhr werden auf der Hauptbühne am Maxplatz die drei schnellsten Läuferinnen und Läufer nach Zieleinlauf geehrt. |
WIELAND-LAUF10,9 KM Läuferinnen und Läufer der Jahrgänge 2011 und älter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Start: | 14:30 Uhr am Markusplatz | ||||
Ziel: | Maxplatz | ||||
Zieleinlauf: | 15:04 bis 16:25 Uhr (geschätzt) | ||||
Siegerehrung: | Ab 15:20 Uhr werden auf der Hauptbühne am Maxplatz die drei schnellsten Läuferinnen und Läufer nach Zieleinlauf geehrt. |
PFLAUM LOGISTIK-LAUF4,4 KM Läuferinnen und Läufer der Jahrgänge 2018 und älter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Start: | 14:00 Uhr am Markusplatz | ||||
Ziel: | Maxplatz | ||||
Zieleinlauf: | 14:13 bis 14:50 Uhr (geschätzt) | ||||
Siegerehrung: | Ab 14:20 Uhr werden auf der Hauptbühne am Maxplatz die drei schnellsten Läuferinnen und Läufer nach Zieleinlauf geehrt. |
BAMBIT-SCHÜLERLAUF4,1 KM Schülerinnen und Schüler der 5. mit 13. Klasse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Start: | 13:00 Uhr am Markusplatz | ||||
Ziel: | Maxplatz | ||||
Zieleinlauf: | 13:14 bis 13:45 Uhr (geschätzt) | ||||
Siegerehrung: | Ab 13:20 Uhr werden auf der Hauptbühne am Maxplatz die drei schnellsten Schülerinnen und Schüler nach Zieleinlauf geehrt. | ||||
Schüler-Siegerehrung: | Etwa zwei Wochen nach dem Lauf werden die gemäß den Nettozeiten jahrgangsschnellsten Jungen und Mädchen geehrt. |
BOSCH-SCHÜLERLAUF1,6 KM Grundschülerinnen und Grundschüler der 3. und 4. Klassen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Start: | 12:30 Uhr am Markusplatz | ||||
Ziel: | Maxplatz | ||||
Zieleinlauf: | 12:36 bis 12:45 Uhr (geschätzt) | ||||
Siegerehrung: | Ab 12:40 Uhr werden auf der Hauptbühne am Maxplatz die drei schnellsten Schülerinnen und Schüler nach Zieleinlauf geehrt | ||||
Schüler-Siegerehrung: | Etwa zwei Wochen nach dem Lauf werden die gemäß den Nettozeiten jahrgangsschnellsten Jungen und Mädchen geehrt. |
FUCHS-SCHÜLERLAUF1,6 KM Grundschülerinnen und Grundschüler der 1. und 2. Klassen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Start: | 12:00 Uhr am Markusplatz | ||||
Ziel: | Maxplatz | ||||
Zieleinlauf: | 12:07 bis 12:15 Uhr (geschätzt) | ||||
Siegerehrung: | Ab 12:10 Uhr werden auf der Hauptbühne am Maxplatz die drei schnellsten Schülerinnen und Schüler nach Zieleinlauf geehrt. | ||||
Schüler-Siegerehrung: | Etwa zwei Wochen nach dem Lauf werden die gemäß den Nettozeiten jahrgangsschnellsten Jungen und Mädchen geehrt. |
ERTL-BAMBINILAUF800 M Kindergartenkinder zwischen fünf und sechs Jahren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Start: | 11:30 Uhr am Grüner Markt/Franz-Ludwig-Straße | ||||
Ziel: | Maxplatz | ||||
Zieleinlauf: | 11:36 bis 11:40 Uhr (geschätzt) | ||||
Siegerehrung: | keine |
Das Organisationsteam bittet alle Sportler, rechtzeitig am Start zu erscheinen: Zwanzig Minuten vor dem jeweiligen Lauf erfolgt der Zugang in den abgetrennten Startbereich.
Hier sollten sich die Läufer entsprechend ihrer Laufgeschwindigkeit aufstellen, sprich schnelle Läufer nach vorne, langsamere nach hinten. Auf diese Weise wird gefährliches Drängeln nach dem Startschuss vermieden.
Da die Netto-Zeit jedes Läufers erfasst wird, kommt es für die große Zahl der Läufer/innen nicht darauf an, möglichst nahe von der Startlinie aus ins Rennen zu gehen.