Um die Karte anzuzeigen akzeptieren Sie bitte die benötigten Cookies von Google Map.
PFLAUM LOGISTIK-LAUF 4,4 KM
Läuferinnen und Läufer der Jahrgänge 2018 und älter
Download GPX für Pflaum Logistik-Lauf
HÖHENPROFIL
ca. 35 Höhenmeter

STRECKENBESCHAFFENHEIT
km | Pflaum Logistik-Lauf | Streckenbelag | Schnellster | Langsamster | |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | Weide | Asphalt | 14:00 | 14:03 | |
0,12 | Mußstr. | Asphalt | 14:00 | 14:03 | |
0,66 | Regensburger Ring | Asphalt | 14:01 | 14:08 | |
0,96 | Schweinfurterstr. | Asphalt | 14:02 | 14:10 | |
1,49 | Am Leinritt | Asphalt | x | 14:04 | 14:14 |
2,27 | Kasernstr. | Asphalt | 14:06 | 14:21 | |
2,38 | Dominikanerstr. | Asphalt | 14:07 | 14:22 | |
2,47 | Obere Sandstr. | Asphalt | 14:07 | 14:22 | |
2,66 | Schrottenberggasse | Asphalt | 14:07 | 14:24 | |
2,77 | Ottoplatz | Asphalt | x | 14:08 | 14:25 |
2,81 | Residenzstr. | Asphalt | 14:08 | 14:25 | |
2,98 | Domplatz | Pflaster | xx | 14:08 | 14:26 |
3,12 | Obere Karolinenstr. | Pflaster | x | 14:09 | 14:27 |
3,28 | Domstr. | Pflaster | x | 14:09 | 14:29 |
3,46 | Alte Hofhaltung | Pflaster | xx | 14:10 | 14:30 |
3,52 | Domplatz | Pflaster | xx | 14:10 | 14:31 |
3,66 | Karolinenstr. | Pflaster | x | 14:10 | 14:32 |
3,89 | Obere Brücke | Pflaster | x | 14:11 | 14:34 |
4,03 | Obstmarkt | Pflaster | x | 14:12 | 14:35 |
4,10 | Grüner Markt | Pflaster | x | 14:12 | 14:35 |
4,30 | Maxplatz | Pflaster | 14:12 | 14:37 | |
4,40 | Maxplatz (Ziel) | Pflaster | 14:13 | 14:38 |
Qualität des Streckenbelags:
x = anspruchsvolle Laufstrecke;
xx = schwierige Laufstrecke (Vorsicht!)
x = anspruchsvolle Laufstrecke;
xx = schwierige Laufstrecke (Vorsicht!)